(812) 331-00-97

Карта сайтаE-mailДобавить в избранноеНа главную

:: новости :: о компании :: производство :: продукция :: каталоги :: заказать :: контакты :: прайсы ::

  Вентиляторы высокого давления ВР 132-30 (ВР 130-28, ВР 120-28)


Вентиляторы высокого давления ВР 132-30 (ВР 130-28, ВР 120-28) предназначены для перемещения воздуха в системах пневмотранспорта зерна и продуктов его переработки, для систем кондиционирования и вентиляции производственных помещений, для других санитарно-технических и производственных целей.
Выпускаются в различных исполнениях по перемещаемым газовоздушным смесям: общего назначения, коррозионностойкие, теплостойкие, взрывозащищенные из разнородных металлов. Допускаемая запыленность перемещаемой газовоздушной смеси до 100 мг/м3.

 


 ВР 132-28 Типо
размер э/д
Мощность э/д,
(кВт)
Частота
вращения
рабочего
колеса,
мин-1
Производи-
тельность
тыс.
м3/час
Полное давление,
Па
Масса не более, кг Вибро
изоляторы
(Тип)
Вибро
изоляторы
(Кол-во)
 5 исп. 1/5 АИР80А4 1,1 1395 1,1-2,7 1110-880 91/150 ДО39 5
  АИР112М2 7,5 2850 2,2-4,7 4640-4300 124/205 ДО42 5
 6,3 исп. 1 АИР180S2 22 2940 4,6-7,2 7800-7600 327 ДО42 4
  АИР180М2 30 2940 4,6-12,0 7800-6000 347 ДО42 4
 6,3 исп. 5 АИР132S4 7,5 2040 3,3-4,6 3980-3960 419 ДО42 6
  АИР132М4 11 2045 3,3-8,5 3980-3000 444 ДО42 6
  АИР132М4 11 2300 3,6-5,6 4940-4750 449 ДО42 6
  АИР160S4 15 2300 3,6-9,0 4940-4000 509 ДО42 6
  АИР160S4 15 2600 4,1-6,0 6200-6200 516 ДО42 6
  АИР160М4 18,5 2610 4,1-8,1 6200-5800 543 ДО42 6
  АИР180S2 22 2620 4,1-10,8 6200-4800 541 ДО42 6
 8 исп. 5 АИР132М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600 658 ДО43 6
  АИР132М4 11 1625 5,2-6,9 3900-3800 662 ДО43 6
  АИР160S4 15 1625 5,2-10,8 3900-3450 705 ДО43 6
  АИР160S4 15 1810 5,8-7,5 4800-4800 701 ДО43 6
  АИР160М4 18,5 1810 5,8-10,2 4800-4500 730 ДО43 6
  АИР180S4 22 1810 5,8-13,2 4800-4100 745 ДО43 6
  АИР180S4 22 2040 6,6-9,0 6100-6050 767 ДО43 6
  АИР180М4 30 2040 6,6-13,8 6100-5400 819 ДО43 6
  АИР180М4 30 2300 7,4-9,3 7700-7700 787 ДО43 6
  АИР200М4 37 2300 7,4-12,5 7700-7300 894 ДО43 6
  АИР200L4 45 2300 7,4-16,8 7700-6500 1038 ДО43 6
 10 исп. 1 АИР180М4 30 1470 9,2-16,4 4900-4700 550 ДО42
  АИР200М4 37 1470 9,2-22,0 4900-4000 620 ДО42 6
 10 исп. 5 АИР200М4 37 1650 10,4-15,0 6200-6150 935 ДО43 6
  АИР200L4 45 1650 10,4-20,0 6200-5800 975 ДО43 6
  АИР225М4 55 1650 10,4-27,0 6200-4800 1040 ДО44 6
  АИР225М4 55 1860 11,7-17,7 7900-7850 1075 ДО44 6
  АИР250S4 75 1860 11,7-27,2 7900-6400 1235 ДО44 6


Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов радиальных ВР 132-28


№ вент h l L A D D1 d1 A1 A2 C B1 B2 N1
5 550 115 492 300 250 336 9 420 618 210 66 462 8
6,3 650 146 655 377 315 430 9 500 1125 250 123 615 121
8 790 182 840 480 400 530 15 910 910 345 151 796 12
10 960 228 940 600 500 645 15 845 1250 422 181 900 12

№ вент с1 c2 C1 C2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 d2 n N2
5 100 - 200 100 200 150 242 194 276 228 9 2 10
6,3 80 80 240 160 254 189 298 235 330 267 9 3 14
8 100 - 200 100 320 240 370 292 406 328 13 2 14
10 150 - 450 150 400 300 450 352 486 388 13 3 12


Любой вентилятор, данной модели, может быть изготовлен в исполнении "Повышенная надежность". Вентиляторы в таком исполнении комплектуются электродвигателями компании ABB и подшипниковыми узлами фирмы SKF.




Скачать прайс лист на ВР 132-30 (ВР 130-28, ВР 120-28)

 

Другие вентиляторы:
ВЦ 6-20 | ВР 9-55 | ВР 6-13, ВР 6-28, ВР 6-27  

 


Возможно, вам будут интересны следующие товары:

Преобразователи частоты Delta Electronics  
серии VFD-F
Преобразователи частоты Delta Electronics  
серии VFD-S

Об.промышленные электродвигатели
ABB M2AA
Промышленные электродвигатели
ABB M3AA










АФОРИЗМЫ

"Тот, кто откладывает час своей жизни похож на человека, который ждет, чтобы река протекла перед тем, как он ее перейдет." Гораций


Rambler's Top100

 

ООО "Завод ВЕНТИЛЯТОР"   193315 г. Санкт-Петербург
пр. Большевиков, д. 52 корп. 6  ::  тел./факс (812) 331-00-97

nekhendzy 2006 ©